Hersteller:
Typ:
NDS Dome E2 - E3
| Auflösung | 1.200 x 1.600, 1.536 x 2.048 | ![]() |
| Panelgröße | 19,6 – 21 Zoll | |
| Matrix | 2 – 3 MP | |
| Kontrast | 600 – 700 : 1 | |
| Leuchtdichte max. | 900 – 800 cd/m² |
NDS Dome E2C
| Auflösung | 1.600 x 1.200 | ![]() |
| Panelgröße | 21,3 Zoll | |
| Matrix | 2 MP | |
| Kontrast | 600 : 1 | |
| Leuchtdichte | 500 cd/m² |
NDS Dome E2C - E3C - E4C
| Auflösung | 2.560 x 1.600 | ![]() |
| Panelgröße | 30 Zoll | |
| Matrix | 4 MP | |
| Kontrast | 600 : 1 | |
| Leuchtdichte | 330 cd/m² |
NDS Dome E3C
| Auflösung | 2.048 x 1.536 | ![]() |
| Panelgröße | 20,8 Zoll | |
| Matrix | 3 MP | |
| Kontrast | 400 : 1 | |
| Leuchtdichte | 400 cd/m² |
NDS Dome E5
| Auflösung | 2.048 x 2.560 | ![]() |
| Panelgröße | 21,3 Zoll | |
| Matrix | 5 MP | |
| Leuchtdichte max. | 750 cd/m² | |
| Kontrast | 800 : 1 |









