Hersteller:
Typ:
Toshiba Excelart Vantage
| Feldstärke | 1,5 T | ![]() |
| Gradient | 33 mT/m | |
| Slewrate | 200 T/m/s | |
| Öffnung | 60 x 60 cm | |
| Gewicht (befüllt) | 5.400 kg |
Toshiba Excelart Vantage powered by Atlas
| Feldstärke | 1,5 T | ![]() |
| Gradient | 33 mT/m | |
| Slewrate | 200 T/m/s | |
| Öffnung | 60 x 60 cm | |
| Gewicht (befüllt) | 5.400 kg |
Toshiba Excelart Vantage Titan powered by Atlas
| Feldstärke | 1,5 T | ![]() |
| Gradient | 30 mT/m | |
| Slewrate | 130 T/m/s | |
| Öffnung | 70 x 70 cm | |
| Gewicht (befüllt) | 5.400 kg |








