Erneut ins Seitenfenster wechseln und mit ,vergleichen' bis zu vier Produkte nebeneinander darstellen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Systemname | Agfa HealthCare DX-G | Agfa HealthCare CR 85-X | NEC MD205 MG | Philips Achieva 3,0 T X-Serie |
| Hersteller | Agfa | Agfa | NEC | Philips |
| Kategorie | DR-Systeme | CR-Systeme | Mammografiebefundung | 3 T-Systeme |
| Detektortechnologie | DirectriX Nadelkristalle und/oder Speicherfolien (Parallelbetrieb möglich) | |||
| Szintillator | CsBr:Eu2+ | |||
| Format | 15 x 30 bis 35 x 43 cm | |||
| Auflösung | 6 – 10 Pixel/mm | 6 – 20 Pixel/mm | 2.048 x 2.560 | |
| DQE | 51,3 % | 22 % | ||
| Eingabeschacht | max. 10 Kassetten | |||
| Durchsatz | 115 Kassetten/h | |||
| Kassettenformate | von 15 x 30 bis 35 x 43 cm | |||
| Panelgröße | 20,1 Zoll | |||
| Matrix | 5 MP | |||
| Leuchtdichte max. | 850 cd/m² | |||
| Kontrast | 600 : 1 | |||
| Feldstärke | 3 T | |||
| Gradient | 80 mT/m | |||
| Slewrate | 200 T/m/s | |||
| Öffnung | 60 x 60 cm | |||
| Gewicht | 4.600 kg | |||
| Produkt entfernen | Produkt entfernen | Produkt entfernen | Produkt entfernen |



