Hersteller:
Typ:
Medicor: Hologic Lorad MI V
| Anode | Mo | ![]() |
| Wärmespeicherfähigkeit (Strahler) | HU | |
| Filter | Mo/Rh | |
| kV-Bereich | 23 – 39 kV | |
| Drehbewegung | motorisch |
Medicor: Hologic Lorad Platinum
| Auflösung | 5 / 10 Lp/mm | ![]() |
| Aufnahmemodus | 512 x 512 Px und 1.024 x 1.024 Px | |
| Detektorgröße | 55 x 55 mm | |
| Detektortyp | CCD | |
| Zugang zur Brust | 360° |
Medicor: Hologic Lorad Selenia
| Detektor | a-Se | ![]() |
| Detektorgröße | 24 x 29 cm | |
| Auflösung | 8 Lp/mm | |
| DQE | 76 % | |
| kV-Bereich | 21 – 39 kV |
Medicor: Hologic Lorad Selenia Dimensions 3D
| Detektor | a-Se | ![]() |
| Detektorgröße | 24 x 29 cm | |
| Auflösung | 8 Lp/mm | |
| DQE | 76 % | |
| kV-Bereich | 20 – 49 kV |









