Erneut ins Seitenfenster wechseln und mit ,vergleichen' bis zu vier Produkte nebeneinander darstellen.
![]() |
![]() |
|
| Systemname | GE Discovery CT 750 HD | GE Senographe Essential |
| Hersteller | GE | GE |
| Kategorie | Volume-CTs | digitale Systeme |
| Detektor | a-Si | |
| Detektorgröße | 24 x 31 cm | |
| Auflösung | 5 Lp/mm | |
| DQE | 70 % | |
| kV-Bereich | 22 – 49 kV | |
| Detektorbreite | 4 cm (Abdeckung 312,5 cm) | |
| Leistung | 150 kVA | |
| Niedrigkontrastauflösung | 3 mm bei 3 HU | |
| Schichten je Rotation | 500 (>7.000 Views/Sek.) | |
| Detektorelementgröße | 0,625 mm | |
| Produkt entfernen | Produkt entfernen |

