Hersteller:
Typ:
Siemens Axiom Aristos FX Plus
| Detektortechnologie | a-Si | ![]() |
| Szintillator | CsI | |
| Format | 43 x 43 cm | |
| Auflösung | 143 μm, 3 k × 3 k, 14 bit | |
| DQE | k. A. |
Siemens Axiom Aristos MX
| Detektortechnologie | a-Si | ![]() |
| Szintillator | CsI | |
| Format | 43 x 43 cm | |
| Auflösung | 143 μm, 3 k × 3 k, 14 bit | |
| DQE | k. A. |
Siemens Axiom Aristos VX/FX Plus
| Detektortechnologie | a-Si | ![]() |
| Szintillator | CsI | |
| Format | 43 x 43 cm | |
| Auflösung | 143 μm, 3 k × 3 k, 14 bit | |
| DQE | k. A. |
Siemens AXIOM Iconos R200
| Konstruktion | Obertisch | ![]() |
| BV-Formate | 33 und 40 cm | |
| Bildsystem | Fluorospot Compact | |
| Auflösung | > 3,8 Lp/mm | |
| Kippbereich | 90°/17°; 90°/45° und 90°/90° optional |
Siemens AXIOM Luminos dRF
| Konstruktion | Obertisch | ![]() |
| Detektor | a-Si | |
| Detektorgröße | 43 x 43 cm | |
| Auflösung | 3,4 Lp/mm | |
| Kippbereich | +90/-45 oder +90/-90 |










