Hersteller:
Typ:
Agfa HealthCare DX-D 300
| Detektortechnologie | a-Si optional mobile DirectriX Detektoren (DX-S) | ![]() |
| Szintillator | CsI | |
| Format | Pixelmatrix 43 x 43 cm, 3.072 x 3.072 Pixel | |
| Auflösung | 3,6 LP/mm, 139 μm (14 bit) | |
| DQE | 65 % |
Agfa HealthCare DX-D 500
| Detektortechnologie | a-Si | ![]() |
| Szintillator | CsI | |
| Format | Pixelmatrix 43 x 43 cm, 3.072 x 3.072 Pixel | |
| Auflösung | 3,6 LP/mm, 139 μm (14 bit) | |
| DQE | 65 % |
Agfa HealthCare DX-G
| Detektortechnologie | DirectriX Nadelkristalle und/oder Speicherfolien (Parallelbetrieb möglich) | ![]() |
| Szintillator | CsBr:Eu2+ | |
| Format | 15 x 30 bis 35 x 43 cm | |
| Auflösung | 6 – 10 Pixel/mm | |
| DQE | 51,3 % |
Agfa HealthCare DX-G
| Detektortechnologie | DirectriX Nadelkristalle und/oder Speicherfolien (Parallelbetrieb möglich) | ![]() |
| Szintillator | CsBr:Eu2+ | |
| Format | 15 x 30 bis 35 x 43 cm | |
| Auflösung | 6 – 10 Pixel/mm | |
| DQE | 51,3 % |
Agfa HealthCare DX-S
| Detektortechnologie | DirectriX Nadelkristalle | ![]() |
| Szintillator | CsBr:Eu2+ | |
| Format | 15 x 30 bis 35 x 43 cm | |
| Auflösung | 6 – 20 Pixel/mm | |
| DQE | 45,4 % |










