Hersteller:
Typ:
GE Definium AMX 700
| Leistung | 12,5 kW | ![]() |
| Kassettenformate | 41 x 41 cm | |
| Auflösung | 2,5 Lp/mm | |
| kV-Bereich | 50 – 125 kV | |
| mAs-Bereich | 0,4 – 320 mAs |
MEVA Easy Moving Direct-X
| kV-Bereich | 40 – 125 / 150 kV | ![]() |
| mAs-Bereich | 0,1 – 250 / 320 / 500 mAs |
Oehm und Rehbein ATX Quantpower 400 + Leonardo DR-Kofferlösung
| Leistung | 6 kW | ![]() |
| Auflösung | 3,6 Lp/mm | |
| kV-Bereich | 40 – 120 kV | |
| mAs-Bereich | 0,4 – 143 mAs |
Shimadzu MobileDaRt Evolution
| Leistung | 32 kW | ![]() |
| Kassettenformate | 23 x 28 oder 35 x 43 cm | |
| Auflösung | 2.208 x 2.688 Pixel; 3,2 LP/mm | |
| kV-Bereich | 40 - 133 | |
| mAs-Bereich | 0,32 -320 |
Siemens Mobilett XP Digital
| Leistung | 30 kW | ![]() |
| Auflösung | 2.688 x 2.208 Pixel | |
| kV-Bereich | 40 – 133 kV | |
| mAs-Bereich | 0,32 – 360 mAs |










