Erneut ins Seitenfenster wechseln und mit ,vergleichen' bis zu vier Produkte nebeneinander darstellen.
![]() |
|
| Systemname | Agfa HealthCare DX-G |
| Hersteller | Agfa |
| Kategorie | DR-Systeme |
| Detektortechnologie | DirectriX Nadelkristalle und/oder Speicherfolien (Parallelbetrieb möglich) |
| Szintillator | CsBr:Eu2+ |
| Format | 15 x 30 bis 35 x 43 cm |
| Auflösung | 6 – 10 Pixel/mm |
| DQE | 51,3 % |
| Produkt entfernen |
