Erneut ins Seitenfenster wechseln und mit ,vergleichen' bis zu vier Produkte nebeneinander darstellen.
![]() |
![]() |
|
| Systemname | Agfa HealthCare DX-G | Agfa HealthCare CR 85-X |
| Hersteller | Agfa | Agfa |
| Kategorie | DR-Systeme | CR-Systeme |
| Detektortechnologie | DirectriX Nadelkristalle und/oder Speicherfolien (Parallelbetrieb möglich) | |
| Szintillator | CsBr:Eu2+ | |
| Format | 15 x 30 bis 35 x 43 cm | |
| Auflösung | 6 – 10 Pixel/mm | 6 – 20 Pixel/mm |
| DQE | 51,3 % | 22 % |
| Eingabeschacht | max. 10 Kassetten | |
| Durchsatz | 115 Kassetten/h | |
| Kassettenformate | von 15 x 30 bis 35 x 43 cm | |
| Produkt entfernen | Produkt entfernen |

