<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Radiologieforum</title>
		<link>http://www.radiologieforum.de/</link>
		<description>Aktuelle Neuigkeiten des Radiologieforum</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Radiologieforum</title>
			<url>http://www.radiologieforum.de/fileadmin/templates/radiologie/images/rss2.gif</url>
			<link>http://www.radiologieforum.de/</link>
			<width>80</width>
			<height>15</height>
			<description>Aktuelle Neuigkeiten des Radiologieforum</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 08:44:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>„Alle Informationen zu einem Patienten überall und jederzeit abrufbar“</title>
			<link>http://www.radiologieforum.de/news/singleansicht/article/alle-informationen-zu-einem-patienten-ueberall-und-jederzeit-abrufbar.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=13&#38;cHash=4847a4928b</link>
			<description>Unter diesem Motto findet vom 14. bis 15 Oktober 2010 das 9. Seminar der Vepro AG - einer der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Zeit- und Kostendruck im Gesundheitswesen wird immer höher. Die Datenvielzahl und die Datenmenge erreichen inzwischen schwindelerregende Dimensionen. Die Anzahl von erforderlichen IT- Lösungen nimmt stetig zu. Das Ziel jedoch, dass per Knopfdruck alle Informationen eines Patienten überall abrufbar sind, entschwindet in immer größere Ferne. Zwar sind viele kontroverse Diskussionen im Gange, jedoch fehlt bislang eine Lösung. Vepro präsentiert Lösungen für diese Bedürfnisse und zeigt Möglichkeiten auf, wie Kosten gesenkt und Zeit eingespart werden kann. <br /><br />Ein weiterer Schwerpunkt des Seminars sind abteilungsübergreifende Prozesse. Insbesondere bei abteilungsübergreifenden Prozessen fehlen heute oftmals Antworten auf die tatsächlichen Probleme im Klinikum oder in der Praxis. Auch zu diesem Thema werden viele Diskussionen geführt, und auch hier fehlen oftmals die Antworten. Grund hierfür sind zum Teil die Defizite in der vorhandenen IT-Infrastruktur. Vepro möchte den Teilnehmern Beispiele und Möglichkeiten für Lösungen aufzeigen, indem Prozesse ganzheitlich analysiert, optimiert und die dabei entstehenden Prozessketten auf allen erforderlichen Ebenen vollständig miteinander verknüpft werden. Dies schafft Freiräume für alle Mitarbeiter zum Wohle des Patienten und spart Ausgaben.<br /><br />Auch dieses Jahr werden Anwender über ihre Erfahrungen bei der Einführung von Enterprise PACS / VIS (RIS) Lösungen und ihren Prozessoptimierungen berichten. Sie haben die Gelegenheit, mit den Anwendern zu diskutieren und Erfahrungen auszutauschen oder Ihre Meinungen und Fragen bei der Presserunde zu äußern.<br />Bereits in den Vorjahren wurde dieses Seminar von Medizinern, Informatikern, Krankenhausmanagern und Beratern ganz besonders wegen der wertvollen und ungeschminkten Informationsvermittlung geschätzt. Die konstruktiven Diskussionsmöglichkeiten zwischen Teilnehmern und Referenten beantworten viele offene und wichtige Fragen zu diesen Themen.<br /><br />Das Programm oder Ihre Anmeldungen können bereits jetzt unter 06157-800 600 oder per Email: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,octmgvkpiBxgrtq0eqo');" title="Opens window for sending email" class="mail" >marketing(at)vepro.com</a> angefordert, resp. vorgenommen werden.</p>]]></content:encoded>
			<category>IT-Systeme</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frost &amp; Sullivan zeichnet Carestream Health mit dem “Europe New Product Innovation Award 2010” aus</title>
			<link>http://www.radiologieforum.de/news/singleansicht/article/frost-sullivan-zeichnet-carestream-health-mit-demeurope-new-product-innovation-award-2010.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=13&#38;cHash=5241aaf6d6</link>
			<description>Das Marktforschungsunternehmen Frost &amp; Sullivan hat Carestream Health mit dem diesjährigen “Europe...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;Diese Auszeichnung honoriert und bestätigt die von uns mit dem DRX-System erzielten Fortschritte in der digitalen Bildtechnologie. Mit dieser herausragenden Leistung ist es uns gelungen, den Workflow und die Produktivität der Radiologie zu steigern, eine Herausforderung, der sich heutzutage alle radiologischen Einrichtungen stellen müssen. Als Folge der Umstellung auf digital ist die Radiologie einfacher, schneller und kostengünstiger geworden und die hohe Flexibilität verbessert zudem die Patientenversorgung”, betont Tony Graule, Sales und Business Development Manager Europe, Digital Capture Solutions, Carestream Health. Die Basis für die Auszeichnung ist ein Frost &amp; Sullivan Vergleich mehrerer Wettbewerber unter Berücksichtigung von fünf Kriterien. Nachfolgend die Frost &amp; Sullivan Ergebnisse und Beurteilungen:</p>
<p><strong>Kriterium 1: Innovative Elemente des Produkts</strong><br />Carestreams DRX-1- Flatpanel Detektor ermöglicht den Einstieg in die digitale Radiologie unter Beibehaltung der bestehenden Anlagen und ohne Nachrüstungen. Das Umrüsten erfolgt durch das einfache Einsetzen des DRX-1-Flatpanel Detektors in die bestehenden alten Buckys. Viele DR Nachrüstungen erfordern die Entfernung bzw. den Ersatz durch übergroße DR Buckys. Dies ist beim Carestream DRX-1 nicht erforderlich. Der DRX-1-Flatpanel Detektor bietet dem Anwender somit einen Workflow, der dem eines Standard DR-Systems entspricht.<br /><strong></strong></p>
<p><strong>Kriterium 2: Markanter Technologiesprung</strong><br />Das DRX-1 System besteht aus einer Konsole und einem kabellosen DR Flatpanel Detektor DRX-1 im Standard-Kassettenformat 35x43 cm (ISO), der für Anwender von CR-Systemen oder herkömmlichen analogen Systemen einen raschen Übergang zur digitalen Technologie bietet. Umbauten an bestehenden analogen Geräten oder CR-Geräten sind nicht erforderlich. Das DRX-1-System bietet eine exzellente Bildqualität und verbesserte Workflows, es arbeitet mit derselben Imaging-Software und bietet dieselben Bildverarbeitungsmöglichkeiten wie die Carestream DR-und CR-Systeme.<br />Der DRX-1 Detektor passt in eine konventionelle (35 x 43 cm) Kassettenlade. Dank der Wireless Technologie werden die Bilder kabellos an das PACS-Netzwerk übertragen. Das DRX-1-Panel kann mit einem Bucky, in Verbindung mit Rasterwandstativ und Rastertisch eingesetzt werden. Die Röntgenbilder liegen innerhalb von 5 Sekunden vor und können anhand der Konsole mit einem Touchscreen-Monitor befundet und verarbeitet werden. Der Detektor kann mit einer Batterieladung bis zu vier Stunden arbeiten und ermöglicht so bis zu 90 Röntgenaufnahmen. So muss man beim Einsatz einer hochausgelasteten Anlage theoretisch nur zweimal zum CR oder Film-basierten Betrieb zurückkehren, um die Produktivität zu erhalten, während die Batterie aufgeladen wird. (Anmerkung: In der Regel setzen die Anwender zwei Batterien ein, mit wenigen Handgriffen, in Sekunden ausgetauscht werden können).<br /></p>
<p><strong>Kriterium 3: Mehrwert an Eigenschaften und Vorteilen</strong><br />Die Kosten waren immer ein Faktor, der das Wachstum im DR-Markt verlangsamt hat. Im Gegensatz dazu war mit der CR Technologie der Einstieg in die digitale Technologie bei niedrigeren Kosten möglich. Carestream sieht dabei aber Vorteile beim DRX-1-System indem keine Investitionen in neue Geräte erforderlich sind und das System zudem kosteneffektiv einsetzbar ist.<br /></p>
<p><strong>Kriterium 4: Erhöhter Return of Investment für den Anwender</strong><br />Das DRX-1-System wird insbesondere jenen Anwender einen hohen Nutzen bringen, die in jüngster Zeit ein herkömmliches System erworben haben und vor dem Übergang zur digitalen Technologie stehen. Diese Anwender können mit dem DRX-1-Panel-Upgrade ohne weitere Geräteinvestitionen in die Digitaltechnik einsteigen, bei gleichbleibendem Workflow und einer erhöhten Produktivität.<br /></p>
<p><strong>Kriterium 5: Kundengewinnung / Marktdurchdringungspotential</strong><br />Carestreams DRX-1 ist für die allgemeine Radiografie und den Einsatz für die Traumatologie und Orthopädie entwickelt worden. Die Resonanz der Anwender auf den ersten kabellosen und universell einsetzbaren DR Flatpanel Detektor DRX-1 im Standard-Kassettenformat 35x43 cm (ISO), war herausragend. Carestream hat seit der Markteinführung Mitte 2009 Aufträge aus der ganzen Welt erhalten. Die ersten Systeme wurden bei Kunden in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Dänemark, Schweden, Finnland, Österreich, Kanada, Tschechien und den Vereinigten Staaten installiert. Das Interesse der radiologischen Einrichtungen an dem System ist enorm groß, da es eine kosteneffektive und schnelle Umstellung für die noch mit Film oder mit CR-Systemen arbeitenden Radiologen ermöglicht. Hinzu kommt, dass das System die Arbeitsabläufe verbessert sowie die Produktivität steigert bei höchster Bildqualität - unter Beibehaltung der vorhandenen Ausrüstung. <br /><br /><a href="http://www.carestreamhealth.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.carestreamhealth.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>R/F-Systeme</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Durchblick im Herzen - Siemens stellt neue Lösungen zur Diagnose und Therapie von Herzerkrankungen vor</title>
			<link>http://www.radiologieforum.de/news/singleansicht/article/durchblick-im-herzen-siemens-stellt-neue-loesungen-zur-diagnose-und-therapie-von-herzerkrankungen.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=13&#38;cHash=7b2f24932c</link>
			<description>Siemens Healthcare zeigt auf dem Kongress der European Society of Cardiology (ESC) 2010 seine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Europa leiden derzeit etwa 14 Millionen Menschen an Herzschwäche. Diese Zahl wird Schätzungen zufolge bis 2020 auf etwa 30 Millionen ansteigen1. Viele von ihnen haben eine koronare Herzerkrankung als Grunderkrankung. Solche Herzerkrankungen sind in den Industrienationen weiterhin die Volkskrankheit Nummer eins. Rund die Hälfte aller Menschen stirbt an Herz-Kreislauf-Erkrankungen – davon ein Drittel an einem Herzinfarkt. Neue medizinische Methoden und bildgebende Verfahren wie Echokardiographie, Magnetresonanztomographie (MRT), Nuklearmedizin und Computertomographie (CT) helfen dabei, Diagnosen schneller durchzuführen und Therapien gezielter und früher einzuleiten. Denn ein sinnvoller Einsatz neuer Technologien erspart dem Gesundheitssystem langfristig Ausgaben und bedeutet für Patienten mit schonenderen Methoden eine schnellere Diagnose und Therapie.<br />In diesem Zusammenhang veranstaltet Siemens auf dem ESC eine Reihe von Satelliten- Symposien über die neuesten Behandlungsmethoden in der Kardiologie. Dabei steht die Therapie von Patienten mit Herzinsuffizienz, von Menschen mit akutem Brustschmerz und Patienten mit schwerer Aortenklappenstenose im Vordergrund. Referenten aus ganz Europa und den USA werden sich in Vorträgen und Diskussionen mit ihrem Fachpublikum zu diesen Themen auseinandersetzen. Auf www.siemens.com/esc sind Interviews mit führenden Kardiologen sowie unmittelbar nach dem Kongress Aufzeichnungen der Satellitensymposien verfügbar.<br /><br />Auch in diesem Jahr haben die Kongressbesucher die Gelegenheit zu einem praktischen Training der neuen Siemens-Technologien im Zuge so genannter „Hands-on-Tutorials“. Diese werden von klinischen Experten durchgeführt und für typische Befundungen in der kardiovaskulären CT, MR und in der Echokardiographie und interventionellen Kardiologie angeboten.<br /><br /><strong>Neuheiten auf dem ESC</strong><br /><br /><strong>Neue Anwendungen und niedrigere Dosis in der klinischen Routine mit Dual-Source-CT</strong><br />Die Computertomographie zeigt mit dem Fokus auf Dual-Source-CT neue Anwendungen für die Themengebiete Strahlendosis- und Kontrastmittelreduktion. Ein weiterer Schwerpunkt auf dem Kongress ist die Planung von TAVI-Eingriffen (Transkatheter-Aortenklappenimplantation) mit dem CT-Scanner Somatom Definition Flash und der Bildgebungssoftware Syngo.via von Siemens.<br /><br /><strong>3-D in der Angiographie: Neue Bildgebungssoftware von Siemens erleichtert Arbeitsablauf bei minimal-invasiver Herzklappenimplantation</strong><br />Syngo Aortic Valve Guide heißt die neue Bildbearbeitungssoftware von Siemens, die Kardiologen und Herzchirurgen hilft, eine Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI) vorzubereiten und durchzuführen. Die neue Software schneidet aus CT-ähnlichen Schnittbildern des Angiographie- Systems automatisch eine 3D-Darstellung der Aortenwurzel aus und markiert anatomische Orientierungspunkte wie beispielsweise die Koronarostien. Dieses 3D-Bild wird mit den zweidimensionalen Fluoroskopie-Aufnahmen aus der Live-Durchleuchtung überlagert. So kann sich der Arzt in Echtzeit dreidimensional im Körper des Patienten orientieren, während er die neue Klappe an die vorgesehene Stelle navigiert.<br /><strong><br />Neues Ultraschallsystem Acuson SC2000 automatisiert Routineuntersuchungen</strong><br />Siemens stellt die nächste Generation des 3D-Ultraschallsystems Acuson SC2000 (Release 1.5) vor, das alle Bedürfnisse einer kardiologischen Untersuchung erfüllt – von 2D-Bildern bis zu Volumenaufnahmen. Es verfügt über eine Reihe von Applikationen, welche die Arbeitsabläufe für Kardiologen optimieren. Dazu gehören vor allem die Softwarelösungen eSie Measure und eSie-Scan. Als erster Medizintechnikhersteller hat Siemens mit eSie Measure ein Softwarepaket<br />entwickelt, das komplett automatisierte Messungen bei Routineuntersuchungen in der Echokardiographie ermöglicht. Dies spart dem Arzt viel Zeit. Die so erzielten Ergebnisse sind präziser als bei manuellen Messungen, was die Diagnose nochmals verbessern kann. Mit der neuen Schallkopftechnologie „In Focus“ kann sich der Arzt nun das gesamte Herz „scharf“ stellen.<br /><br /><strong>Weitere Highlights auf dem ESC</strong><br />Magnetresonanz (MR) zeigt Innovationen für einen neuen „Standard of Care“<br />Die auf dem ESC vorgestellten Siemens-Innovationen für kardiale MR-Untersuchungen werden einfacher und schneller für Patienten mit akuten und chronischen Herzproblemen einsetzbar und haben damit das Potenzial zu einem völlig neuen „Standard of Care“: Um die Komplexität von kardialen MR-Untersuchungen zu verringern und die Produktivität zu erhöhen, hat Siemens die Dot (Day optimizing throughput) Engine entwickelt. Dot ergänzt Tim (Total imaging matrix) und führt zu größerer Bildkonsistenz, verbesserter Bedienfreundlichkeit, kürzeren Untersuchungen und damit zu höherer Produktivität. Die neue Technologie führt den Untersucher per Bild und Text Schritt für Schritt auch durch komplexe Untersuchungen. Dabei lassen sich Untersuchungen jederzeit mit wenigen Mausklicks an den jeweiligen Patienten anpassen. Standardisierte Lang- und Kurzachsenschnitte werden zum Beispiel anhand von anatomischen Landmarken generiert und stehen als Parameter für nachfolgende Sequenzen zur Verfügung. Die Kombination von Tim und Dot ermöglicht eine individualisierte Behandlung der Patienten und verbessert die Arbeitsabläufe bei kardialen MRT-Untersuchungen erheblich. Beide Technologien werden in den MR-Scannern Magnetom Aera (1.5 Tesla) und Magnetom Skyra (3 Tesla) angeboten.<br /><br /><strong>Nuklearkardiologie</strong><br />Mit den Lösungen für die Nuklearkardiologie gibt Siemens dem Kardiologen Technologien an die Hand, die ihm die Erkennung beginnender oder manifestierter koronarer Herzerkrankungen einschließlich Myokardinfarkt und die Untersuchung von Unregelmäßigkeiten in der globalen und lokalen Wandbewegung erleichtern.<br />Siemens demonstriert auf dem ESC die neue Software Syngo Dynamic PET mit der Myocardial-Blood-Flow-Funktion. Es ist eine integrierte Lösung für die quantitative Auswertung des Ausmaßes von Ischämie (schlechte Durchblutung) des Herzens. Die neue Methode nutzt eine Messung der Durchblutung des Herzmuskels (Myokardperfusion) mit dem Hochleistungs-PET-CT Biograph und bringt folgende Vorteile: Untersuchungen haben gezeigt, dass quantitative PET-Perfusionsstudien<br />im Vergleich zu regulären Perfusionsstudien genauere Ergebnisse liefern. Diese zusätzliche Information kann eine signifikante Auswirkung auf die Diagnose von Patienten mit fortgeschrittener koronarer Herzkrankheit haben, insbesondere bei Patienten mit Erkrankung mehrerer Gefäße oder mit asymptomatischen Erkrankungen.<br />Daneben werden auch traditionelle Anwendungen in der Nuklearmedizin wie die SPECTMyokardperfusion durch eine ergänzende CT-Untersuchung mit dem SPECT-CT Symbia TruePoint von Siemens noch effektiver. Die Funktion IQ•SPECT der Symbia Gammakamera, ebenfalls von Siemens, ermöglicht umfassende Herzauswertungen wie Perfusion mit organzentrierter Vergrößerung und Schwächungskorrektur sowie Calcium Scoring – und dies alles in nur fünf Minuten. Vor allem das Calcium Scoring spielt eine wichtige Rolle bei der Diagnose von<br />koronaren Herzerkrankungen. Es ist ein unabhängiger Indikator für die Prognose von KHK und kann in Kombination mit einer SPECT-Untersuchung die diagnostische Sicherheit erhöhen.<br /><br /><strong>Kardiovaskuläre IT-Lösungen</strong><br />IT-Lösungen für die Kardiologie von Siemens zielen darauf ab, die klinischen Arbeitsabläufe zu optimieren. Dies geschieht durch die Integration von klinischen Bildern auf der einen und zusätzlichen Informationen wie Labor- oder Patientendaten auf der anderen Seite. Die neue Version 9.0 der Software Syngo Dynamics, die Siemens auf dem ESC präsentiert, wird eine Vielzahl von neuen Funktionen enthalten. Diese helfen, die Verwaltung von kardiologischen Daten im Krankenhaus zu vereinfachen. Klinische Bilder erscheinen in wenigen Minuten und haben eine verbesserte Qualität. Daneben bietet das neue Syngo Dynamics Portal verschiedene Messdaten (Key Performance Indicators, KPIs) an, mit denen das Erreichen von Zielen oder Erfolgsfaktoren innerhalb eines Unternehmens ermittelt werden kann. Diese Informationen sind besonders hilfreich in einer Zeit, in der auch Krankenhäuser verstärkt nach betriebswirtschaftlichen Aspekten geführt werden müssen.<br /><br />Mit dem neuen Tool können die Ärzte die für die Befundung ihrer Fälle wichtigen Bilder und Berichte über einen speziell gesicherten Zugang per Web einsehen. Unterstützt durch die Microsoft-Technologie Silverlight erhalten die Anwender ergänzend Thumbnails, Studien und Berichte innerhalb von Sekunden. Die Software ist so entwickelt worden, dass sie modernen Web-Anforderungen entspricht.<br />Darüber hinaus zeigt Siemens seine neueste Software für die multimodale Betrachtung und Befundung von klinischen Fällen: Syngo.via. Ein großer Vorteil dieser Software ist die automatisierte Vorbereitung der einzelnen Fälle. Die Navigation läuft strukturiert über mehrere Fachbereiche hinweg automatisch ab – so auch in der Kardiologie. Ziel ist es, die bestmögliche Versorgung der Patienten auf die effizienteste Art und Weise durchzuführen.<br /><br /><strong>Neues Beratungsmodell für die Kardiologie</strong><br />Siemens zeigt mit seinem neuen Beratungsmodell &quot;Act on Acute Coronary Syndrome&quot; (akutes Koronarsyndrom) seinen Kunden neue Wege, um krankenhausspezifische Strukturen und klinische Prozesse zu bewerten und zu verbessern. Basis ist ein systematisches Modell, das aus einem Datenpool besteht, das Versorgungsleitlinien, aktuelle wissenschaftliche Ergebnisse, Best- Practice-Analysen und klinische Expertisen umfasst. So genannte Prozessreifegradmodelle<br />werden dabei für komplexe Vorgänge eines bestimmten Krankheitsbildes entwickelt, zum Beispiel für das akute Koronarsyndrom. Damit hat Siemens einen völlig neuartigen Beratungsansatz im Gesundheitswesen entwickelt. Prozessreifegradmodelle kommen ursprünglich aus der Softwareentwicklung, mit der Übertragung in das Gesundheitswesen wird damit Neuland betreten. Ziel dieses Ansatzes ist es, über die Verbesserung der Prozessqualität und der Leitlinienkonformität in Krankenhäusern die Versorgungsqualität zu erhöhen.<br /><br /><strong>Labordiagnostik in der Kardiologie: Troponin- und NT-proBNP/BNP-Test</strong><br />Kardiale Troponine sind heute die bevorzugten Blutmarker bei der Diagnose des Herzinfarkts und des akuten Koronarsyndroms. Als erstes Unternehmen entwickelte Siemens einen vollautomatischen hochpräzisen und hochsensitiven Troponin-Test („TnI Ultra“), der neben den ESC-Anforderungen auch die der ACC (Europäische Gesellschaft für Kardiologie/American College of Cardiology) erfüllte. Der Vorteil des Siemens-Tests für den Kardiologen: Er ermöglicht eine bessere Trennung zwischen Normal- und Infarktpatienten.<br />Patienten, die an einer Herzschwäche leiden, weisen erhöhte BNP-Werte (B-Typ-natriuretisches Peptid) auf. Durch die Bestimmung dieser Werte in einer Blutprobe lässt sich eine Herzinsuffizienz schnell von anderen Erkrankungen mit ähnlichen Symptomen unterscheiden. Siemens bietet seine NT-proBNP/BNP Assays auch auf allen Analysesystemen aus den Produktfamilien Immulite, Dimension und Advia Centaur an. Damit steht Ärzten neben den bildgebenden Verfahren ein zuverlässiges und kostengünstiges Hilfsmittel für die Diagnostik der Herzinsuffizienz zur Verfügung.<br /><br /><a href="http://www.siemens.de/healthcare" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.siemens.de/healthcare</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>alle News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Volle Fahrt voraus für die niedrigste Strahlenbelastung: Deutschlands erste mobile Sectra MicroDose Mammography im Screening-Kreis Borken unterwegs</title>
			<link>http://www.radiologieforum.de/news/singleansicht/article/volle-fahrt-voraus-fuer-die-niedrigste-strahlenbelastungdeutschlands-erste-mobile-sectra-microdos.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=13&#38;cHash=b099b54b95</link>
			<description>Die Gemeinschaftspraxis für Diagnostische Radiologie und Nuklearmedizin Dr. Krüger, Dr. Jäger,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ziel des Mammobils ist es, allen Frauen die Möglichkeit zur Brustkrebsfrüherkennung zu geben. „Deshalb kommen wir auf unserer Route im Kreis Borken direkt in die Städte und Gemeinden. Wir kommen den Frauen mit unserem Mammobil entgegen“, so Dr. Martin Krüger. Ebenso kommt die Praxis den Frauen nun auch in Sachen Strahlenbelastung entgegen. Seit Mitte August 2010 läuft der Betrieb des Mammobils mit dem Sectra MicroDose Mammography Gerät der neuesten Generation.<br />&nbsp;„Unsere Philosophie ist es, den Frauen immer die modernste Technik zur Verfügung zu stellen“, so Dr. Martin Krüger.<br />Mit der Anschaffung des innovativen Mammographie-Gerätes schließt die Gemeinschaftspraxis in Vreden mit großen Praxen und sogar Universitätskliniken gleich auf: Denn die MicroDose Mammography hat sich insbesondere in Screening-Einheiten deutschlandweit bestens bewährt.<br />Einer der wichtigsten Gründe dafür ist, dass das Sectra Gerät die niedrigste Strahlendosis verwendet, die heute überhaupt möglich ist. Sie wurde um mindestens 50 % gegenüber allen anderen Mammographiegeräten am Markt gesenkt. Außerdem sorgt die neue Technologie für brillante Bildqualität, die kleinste Tumore sichtbar macht, d.h. eine noch größere Diagnosesicherheit für die Frauen bedeutet. Die MicroDoseMammography bietet auch den größten Komfort für die Frauen. Das frei bewegliche Gerät ermöglicht eine komfortable Positionierung der Brust. Auch der ergonomisch geformte Tisch macht die Untersuchung weitaus angenehmer.<br />Nationales Mammographie Screening-Programm Brustkrebs ist die häufigste Todesursache bei Frauen zwischen 35 und 55 Jahren und das, obwohl die Heilungschancen vergleichsweise gut sind - vorausgesetzt, der Tumor wird sehr früh erkannt. Frauen zwischen 50 und 69 Jahren steht seit 2002 alle zwei Jahre eine Vorsorgeuntersuchung der Brust zu. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos und wird ausschließlich in Praxen bzw. Krankenhäusern durchgeführt, die eine entsprechende Qualifikation vorweisen können. Internationale Studien belegen, dass die Sterblichkeit an Brustkrebs aufgrund der Reihenuntersuchung um bis zu 35 Prozent gesenkt werden konnte.</p>
<p><br /><a href="http://www.sectra.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.sectra.com</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Mammografie</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Philips präsentiert die dritte Generation des SpeechMike-Diktiermikrofons</title>
			<link>http://www.radiologieforum.de/news/singleansicht/article/philips-praesentiert-die-dritte-generation-des-speechmike-diktiermikrofons.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=13&#38;cHash=e2fb3bbbd6</link>
			<description>Noise Reduction-Technologie, antimikrobielle Oberfläche und optimierte Diktiertasten setzen neue...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Philips Speech Processing bringt die dritte Generation seiner SpeechMike-Serie auf den Markt. Nach dem großen Erfolg des kabellosen SpeechMike Air, wurden dessen wesentliche neue Funktionen und Designelemente nun auch in die klassische kabelgebundene Version übernommen. Mit einem antimikrobiellen Kunststoffgehäuse liefert das neue SpeechMike beim Einsatz im medizinischen Umfeld erstmals wichtige Hygienefortschritte – von denen auch Allergiker profitieren können. Dank einer besonders klaren Tonqualität ist das SpeechMike bestens für die Nutzung mit Spracherkennungssystemen geeignet. Das Gerät ist bereits mit vorkonfigurierter Tastenbelegung zur direkten Steuerung von Dragon NaturallySpeaking, der Spracherkennungslösung von Nuance, erhältlich. Philips stellt darüber hinaus Entwicklern von Sprach-, Office-, und Businessanwendungen ein Software Development Kit (SDK) zur Verfügung, das komfortable Programmierung von Schnittstellen zur Integration des SpeechMike in professionelle Informations- und Diktierlösungen ermöglicht.</p>
<p><strong>Neues Design, weiterentwickelte Ergonomie</strong></p>
<p>Eines der Erfolgsgeheimnisse der Philips Diktiermikrofone ist die permanente Optimierung des ergonomischen Designs, die auf ständiger Zusammenarbeit mit den Anwendern und deren Rückmeldungen basiert. So nehmen beim neuen SpeechMike nun die für die eigentlichen Diktierfunktionen notwendigen Tasten den größten Raum im Mittelbereich des Geräts ein, weniger häufig benötigte Funktionstasten sind übersichtlich am oberen und unteren Bedienfeld angeordnet. Die Abstände zwischen den einzelnen Tasten wurden für eine schnelle und komfortable Bedienung per Daumen verkleinert. Gleichzeitig wurden die Funktionstasten gegenüber den Vorgängermodellen vergrößert und noch ergonomischer geformt.<br /></p>
<p>Der neu positionierte Trackball arbeitet per Lasersensor, wodurch sich sehr präzise Cursorbewegungen realisieren lassen. Er enthält eine integrierte Bestätigungstaste zur einfachen Steuerung von PC-Funktionen und kann auch zur Steuerung der Widergabelautstärke verwendet werden. Alle Bedienelemente lassen sich intuitiv handhaben. Zudem sind die Tasten frei mit Funktionen belegbar und so an die individuellen Vorlieben der Anwender anpassbar – wichtig unter anderem auch für Linkshänder.<br /></p>
<p>Ansprechende Form und sinnvolle Funktionen ergänzen einander beim neuen SpeechMike konsequent. So bietet etwa die integrierte LED-Anzeige auf einen Blick Informationen über den jeweilige Aufnahmestatus: Die Diktateinstellungen „Überschreiben“ oder „Einfügen“ werden dabei mittels verschieden Farben angezeigt, so dass auf einen Blick ersichtlich ist, in welchem Modus gerade gearbeitet wird. Damit können Fehler bei der nachträglichen Korrektur der Sprachaufzeichnung vermieden werden.<br /></p>
<p>„Wir haben von unseren Kunden und Testanwendern eine Vielzahl von Anregungen bekommen, die in die Gestaltung des neuen SpeechMike eingeflossen sind.“, berichtet Wolfgang Spannlang, Produktmanager bei Philips Speech Processing. „Neben der variablen Tastenbelegung gehört dazu auch die Option, einzelne Bedienelemente, wie etwa den Trackball, per Tastenklick einfach zu deaktivieren um eine versehentliche Betätigung zu verhindern. Als alternative Ausführungsvariante wird zudem eine Version mit dem beliebten Schiebeschalter anstelle der Bedientasten für die Diktierfunktionen angeboten.“<br /></p>
<p>Beide Ausführungsvarianten gibt es auch mit einem Strichcode-Scanner, sodass Informationen von Patienten- oder Mandantenakten direkt eingelesen und Diktate mit 100%iger Genauigkeit der entsprechenden Akte zugeordnet werden können.</p>
<p><strong>Antimikrobielles Gehäuse setzt neue Hygienemaßstäbe </strong></p>
<p>Wichtig für den Einsatz etwa im klinischen Umfeld ist das antimikrobielle Gehäuse. Dazu wurde dem Kunststoff eine Substanz beigemischt, welche die Vermehrung von Mikroorganismen erschwert und somit die Hygiene verbessert; davon können auch Allergiker profitieren.<br />„Erstmalig haben wir mit dem antimikrobiellen Gehäuse einen konkreten Gesundheitsnutzen in das Gerät integriert, von dem sowohl ganze Einrichtungen als auch der Nutzer selbst profitieren“, so Gerhard Podhradsky, Entwicklungschef bei Philips Speech Processing. „Dank solcher Innovationen sind Philips Diktiergeräte die meistgenutzten Systeme für professionelle Anwender, nicht nur in den klassischen Einsatzfeldern für Diktat- und Spracherkennungsanwendungen wie der Medizin oder dem juristischen Bereich, sondern bei allen Anwendungen mit hohem Textaufkommen ob in Unternehmen, wissenschaftlichen Einrichtungen oder Behörden.“<br /><strong></strong></p>
<p><strong>Systemübergreifende Zusammenarbeit</strong></p>
