<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Radiologieforum</title>
		<link>http://www.radiologieforum.de/</link>
		<description>Aktuelle Neuigkeiten des Radiologieforum</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Radiologieforum</title>
			<url>http://www.radiologieforum.de/fileadmin/templates/radiologie/images/rss2.gif</url>
			<link>http://www.radiologieforum.de/</link>
			<width>80</width>
			<height>15</height>
			<description>Aktuelle Neuigkeiten des Radiologieforum</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 12:04:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Krankenhaus Porz am Rhein in Köln investiert über 2 Millionen Euro in den weltweit ersten 4D-Volumen-Computertomographen von Toshiba </title>
			<link>http://www.radiologieforum.de/news/singleansicht/article/krankenhaus-porz-am-rhein-in-koeln-investiert-ueber-2-millionen-euro-in-den-weltweit-ersten-4d-volum.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=13&#38;cHash=4141ddbc53</link>
			<description>Am 3. März wurde im Krankenhaus Porz am Rhein der Toshiba Aquilion ONE, der einzige...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Toshiba hat den Volumen-CT erfunden,“ erklärte Prof. Dr. med. Dieter Beyer, Chefarzt des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, bei seiner Rede vor geladenen Ärzten, Journalisten und Klinikpersonal die Funktionsweise des weltweit einzigartigen Systems. „Der Volumen-CT deckt 16 cm Untersuchungsvolumen in einem Herzschlag, also nur 0,175 Sekunden ab. Die Patienten werden nicht mehr im Spiralmodus mit überlappenden Schichten untersucht. Beim Volumenscan genügt eine Röhrenrotation, um zum Beispiel das Herz oder das komplette Gehirn darzustellen. Dies reduziert die Strahlendosis um bis zu 90 Prozent. Dadurch können wir selbst Kleinkinder bei gerechtfertigter Indikation untersuchen.“<br />&nbsp;<br />Die ersten Erfahrungen mit dem neuen System haben eine sprunghafte Verbesserung der diagnostischen Sicherheit, insbesondere bei den Herzkranzgefäßen und Hirngefäßen, aber auch der peripheren Gefäßdarstellung gezeigt. „Der schlimmste Feind des Radiologen ist die Bewegungsunschärfe“, so Prof. Beyer weiter: „Da der Patient nicht mehr wie früher auf dem Untersuchungstisch durch den CT gefahren wird, sondern ruhig liegt, erhöht sich auch die Abbildungsschärfe gegenüber herkömmlichen Systemen radikal. Eine Spezialsoftware verbessert zudem die räumliche Auflösung um 35 Prozent.“<br />Jörg Pfeiffer, Leiter Marketing bei Toshiba Medical in Neuss, erklärt die Vorteile des Geräts im diagnostischen Alltag: „Erstmals können aufgrund der Volumen-Aufnahmen dynamische Prozesse, wie die Bewegung eines Gelenks,Blutflüsse und Perfusionen, über das ganze Organ dargestellt werden. Bisherige CTs brauchen hingegen z.B. 5 bis 15 Sekunden für eine Herzaufnahme und müssen das Bild nach der Untersuchung aus vielen Herzschlägen zusammensetzen.“ Auch bei Schwerkranken und Notfallpatienten liefert das Gerät in kürzester Zeit die Grundlagen für eine sichere Diagnose: „Bei Patienten mit akutem Thoraxschnerz fasst der Aquilion ONE mit der Chest-Pain-Triage drei Untersuchungen in einer zusammen, nämlich die Diagnostik von Herzinfarkt oder Herzkranzgefäßverschlüssen, Lungenembolie und Dissezierendes Aortenaneurysma. Hier ist nur eine einzige Kontrastmittelgabe erforderlich“, so Pfeiffer.<br /><br />Der neue 4D-Volumen-CT wird im Krankenhaus Porz am Rhein ab sofort im Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie sowie vor allem für die Kardiologie und das Gefäßzentrum eingesetzt. „Der Aquilion ONE läuft vom ersten Tag an fehlerfrei“, erklärte Prof. Beyer, dessen Team künftig Patienten anderer Kliniken und Ärzte aus dem Großraum Köln bis hin nach Wuppertal und ins Ruhrgebiet untersuchen wird.</p>
<p><a href="http://www.toshiba-medical.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.toshiba-medical.de</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>alle News</category>
			<category>Computertomographie</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Software as a Service: Siemens liefert CAD-Anwendung für Radiographie über das Internet
</title>
			<link>http://www.radiologieforum.de/news/singleansicht/article/software-as-a-service-siemens-liefert-cad-anwendung-fur-radiographie-uber-das-internet.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=13&#38;cHash=f9e688819e</link>
			<description>Für die Digitale Radiographie bietet Siemens Healthcare ab sofort Software als Dienstleistung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Röntgenbilder werden ohne persönliche Patientendaten direkt vom Client-PC des Anwenders in der Klinik auf den externen Siemens-Server übertragen und dort ausgewertet. Die Resultate werden zum Client transferiert, dem entsprechenden Patienten zugewiesen und zum Beispiel in einem PACS (Picture Archiving and Communication System) abgelegt. Die CAD-Daten dienen dort dem Arzt als „zweite Meinung“ zur Diagnose von Läsionen.<br /><br />“Syngo CXR CAD Subscription bietet völlig neue Möglichkeiten, die aktuellsten Entwicklungen in CAD-Software im Routinebetrieb einzusetzen“, so Arthur Kaindl, CEO, Image and Knowledge Management, Siemens Healthcare. „Die Erzeugung der CAD-Daten, aber auch die Softwarepflege finden außerhalb der Klinik statt. Das macht es für unsere Kunden bequemer und einfacher,<br />innovative CAD-Technologie zu nutzen.“<br />“Syngo CXR CAD Subscription ist der nächste Schritt zu einer vollständig integrierten virtuellen Umgebung für die Bildgebung”, sagte Dr. Peter Herzog, behandelnder Arzt an den Amper Kliniken<br />AG, Dachau. Das SaaS-Modell für die CAD-Anwendung wird Siemens erstmals auf dem European Congress of<br />Radiology (ECR) 2010 vorstellen.<br /><br /><a href="http://www.siemens.de/healthcare" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.siemens.de/healthcare</a></p>]]></content:encoded>
			<category>alle News</category>
			<category>IT-Systeme</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Workshop fördert Forschung zu Herausforderungen der Zukunft BVM widmet sich medizinischer Bildverarbeitung</title>
			<link>http://www.radiologieforum.de/news/singleansicht/article/-c5fa5f87e8.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=13&#38;cHash=9ceae72d98</link>
			<description>In der medizinischen Bildverarbeitung findet derzeit ein Paradigmenwechsel statt. Bisher wurden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erste Anwendungen neuartiger Methoden sind bereits in der Praxis etabliert, wie z.B. die computerunterstützte Diagnose (Computer-Assisted Diagnosis, CAD) in der Mammographie. Künftig muss diese Methodik auch auf andere Fragestellungen ausgedehnt werden. Dazu bedarf es der Erforschung und Entwicklung entsprechender Algorithmen.<br /><br />Weitere Herausforderungen der Zukunft liegen in der interventionellen Planung und der computerunterstützten Chirurgie. Beides greift ineinander: Für eine optimale OP-Vorbereitung werden bestimmte Regionen oder Organe in 3D segmentiert und visualisiert. So kann sich der Operateur schon vorab ein genaues Bild vom OP-Feld machen. Diese Informationen stehen dann im OP zur Verfügung und können die Qualität der medizinischen Versorgung verbessern.<br /><br />Der Workshop Bildverarbeitung für die Medizin (BVM), der vom 14. bis 16. März 2010 im Universitätsklinikum Aachen stattfindet, unterstützt neuartige Forschungen auf diesen Gebieten und treibt sie aktiv voran. Schwerpunktmäßig befasst sich der Workshop mit Fragen der Bilderzeugung, Rekonstruktion und Visualisierung, der Navigation und dem computerunterstützten Operieren, Algorithmen zur Registrierung, Modellierung, Segmentierung und Bildanalyse, der ärztlichen Benutzerinteraktion sowie den medizinischen Anwendungen.<br /><br />Seinen Niederschlag in der Praxis findet der Workshop mit dem jährlich vergebenen BVM Award für ausgezeichnete Bachelor-, Master-, Diplomarbeiten, Dissertationen oder Habilitationsschriften aus dem Bereich der Medizinischen Bildverarbeitung. Er ist mit 1.000 Euro dotiert. Darüber hinaus werden Preise für den besten wissenschaftlichen Beitrag, die beste Vortragspräsentation und die beste Posterpräsentation ausgelobt. Stifter der Preise sind CHILI Digital Radiology und Springer Science &amp; Business Media.<br /><br />Getragen wird der Workshop von den Fachgesellschaften GMDS, BVMI, IEEE, GI, DGBMT, DAGM und DGaO. Neben den Platin-Sponsoren Agfa HealthCare und Siemens AG Healthcare Sector unterstützen die Firmen 3Dims, VISCON, EST, Cerner, Barco, Philips Technologie, MeVis, NDI und GBM Wiebe den Workshop.<br /><br />Weitere und aktuelle Informationen finden sich im Internet unter:<br /><a href="http://http//www.bvm-workshop.org" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.bvm-workshop.org</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>alle News</category>
			<category>IT-Systeme</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Diagnose-Bildschirm für farbige und monochrome Aufnahmen</title>
			<link>http://www.radiologieforum.de/news/singleansicht/article/diagnose-bildschirm-fuer-farbige-und-monochrome-aufnahmen.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=13&#38;cHash=b2dae60cb9</link>
			<description>EIZO RadiForce RX220
Der RadiForce RX220 ist ein 2-Megapixel-Farbmonitor für höchste Ansprüche in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch diese qualitativ hochwertige Bildwiedergabe eignet sich der RadiForce RX220 für Bereiche, deren Anforderungen bisher nur Monochrom-Geräte erfüllten. Der Vorteil: Die Notwendigkeit, sowohl Farb- als auch Monochrom-Bildschirme für unterschiedliche Untersuchungen zu betreiben, entfällt. Das spart Platz und Investitionskosten für zusätzliche Bildwiedergabegeräte.</p>
<p>Der RX220 steuert fließende und exakte Abstufungen von Farb informationen über eine 12-Bit-Look-Up-Table (LUT). Durch diese präzise Signal-Tonwertzuordnung kann eine DICOM-Wiedergabe kennlinie exakt kalibriert und die diagnostische Differenzierbarkeit von Graustufen und Farbtönen perfektioniert werden. Der Display Port-Signaleingang erlaubt eine Farbwiedergabe mit bis zu 10 Bit.<br /></p>
<p>Damit die Leuchtdichteverteilung über den gesamten Schirm gleichmäßig ist, besitzt der RX220 einen Digital Uniformity Equalizer. Mikrocomputergesteuert gleicht er etwaige Ungleich mäßigkeiten von Helligkeit und Farbe in der Bildfläche in Echtzeit aus. So zeigt der Monitor nicht nur Farben und Grautöne überall auf dem Schirm richtig an, sondern erfüllt auch die Leuchtdichte homogenität einer Abnahmeprüfung gemäß Qualitätssicherungs richtlinie (QS-RL).<br /></p>
<p>Der EIZO RadiForce RX220 ist bereits ab Werk auf verschiedene Tonwertkurven vorkalibriert. Die Prüfzeichen TÜV/GM und CE bestätigen, dass der Bildschirm die Gerätesicherheitsanforde rungen für Medizinprodukte erfüllt.<br />Für den Dauerbetrieb rät EIZO zu einer Helligkeit von 300 cd/qm. Sie liegt deutlich über den Mindestanforderungen der QS-RL und wird für die Dauer von fünf Jahren garantiert. Der RX220 ist ab sofort erhältlich.</p>
<p><a href="http://www.radiforce.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.radiforce.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>alle News</category>
			<category>Bildwiedergabe</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kostengünstiger Einstieg in die Hochleistungs-Computertomographie</title>
			<link>http://www.radiologieforum.de/news/singleansicht/article/kostengunstiger-einstieg-in-die-hochleistungs-computertomographie.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=13&#38;cHash=2404c7a16c</link>
			<description>Die Excel Edition von Siemens
Auf dem European Congress of Radiology (ECR) 2010 wird Siemens...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Excel Edition seiner CT Somatom Emotion und Somatom Definition AS bringt Siemens Healthcare zwei besonders kostengünstige Einstiegsmodelle für die 16- und 64-Zeilen- Computertomographie auf den Markt. „Unser Ziel ist es, besonders kosteneffiziente Scanner anzubieten, ohne dabei Abstriche bei Leistung, Bildqualität und Dosisreduktion zu machen. Genau das bieten die Geräte aus unserer Excel Edition zum Vorteil von Kliniken und Praxen, aber auch zum Vorteil der Patienten. Denn damit können wesentlich mehr Menschen als bisher von CTUntersuchungen<br />profitieren“, sagte Dr. Sami Atiya, CEO Computertomographie bei Siemens Healthcare.<br /><br />Die Somatom Emotion Excel Edition soll vor allem radiologischen Abteilungen mit kleineren Budgets ermöglichen, einen 16-Zeilen-CT einzusetzen, mit dem sich die gängigen Routineuntersuchungen abdecken lassen. Die Leistungsmerkmale dieses CT sind vor allem darauf ausgerichtet, die Amortisation zu beschleunigen und die Kosten über den gesamten Lebenszyklus des Systems hinweg zu reduzieren. Ein besonders niedriger Energieverbrauch sowie eine geringe Wärmeabgabe wirken sich außerdem kostensenkend auf Stromversorgung und Klimatechnik aus.<br /><br />Die Somatom Definition AS Excel Edition adressiert den wachsenden Markt für 64-Zeilen-CT. Dieser Scanner-Typ entwickelt sich gegenwärtig zu einem Allroundprodukt: Er wird immer öfter für die Routinediagnostik verwendet, muss aber gleichzeitig spezialisierte Untersuchungen, wie Herzdiagnostik, unterstützen. So sind vor allem robuste Systeme gefragt, mit denen sich der tägliche Durchsatz an Rountineuntersuchungen, aber auch spezielle Diagnostikaufgaben zuverlässig abarbeiten lassen. Die Somatom Definition AS Excel Edition bietet dafür hervorragende Voraussetzungen, da sich das System mit einer Rotationszeit von 0,33 Sekunden, einer Auflösung von 0,33 mm, einem Scan-Bereich von bis zu 200 cm, einer 78-cm-Gantryöffnung sowie einem Tisch mit einer Tragekapazität bis zu 300 kg sehr vielseitig einsetzen lässt.<br /><br />Bei Siemens Healthcare haben Strahlenschutz und Dosisreduktion in der CT höchste Priorität. Deshalb sind beide Scanner der Excel Edition mit umfassenden CARE-Funktionen (Combined Applications to Reduce Exposure) ausgestattet. CARE ist eine Siemens-Initiative, um die Strahlendosis bei CT-Untersuchungen zu reduzieren. Die Software CARE Dose4D zur automatischen Dosismodulation analysiert die Querschnittsanatomie jedes individuellen Patienten in Echtzeit und passt die abgegebene Röntgendosis entsprechend an, ohne dass der Anwender eingreifen muss. Das vereinfacht den Scan-Vorgang erheblich und führt auch bei adipösen Patienten sowie bei Untersuchungen von Kindern zu optimaler Bildqualität bei der niedrigstmöglichen Dosis. Bei erwachsenen Patienten sind im Durchschnitt Dosiseinsparungen von bis zu 68 Prozent möglich. Die Somatom Definition AS Excel Edition besitzt zusätzlich das Adaptive Dosis Schild, das unnötige Strahlung blockiert und dafür sorgt, dass der Patient nur der klinisch relevanten Dosis ausgesetzt wird.<br /><br /><a href="http://www.siemens.de/healthcare" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.siemens.de/healthcare</a></p>]]></content:encoded>
			<category>alle News</category>
			<category>Computertomographie</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das Kreiskrankenhaus Lörrach präsentiert neues Herzkatheterlabor</title>
			<link>http://www.radiologieforum.de/news/singleansicht/article/high-tech-herzkatheterlabor.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=13&#38;cHash=4d83a5273f</link>
			<description>Mit der Inbetriebnahme des neuen High-Tech Herzkatheterlabors steht im Kreiskrankenhaus Lörrach ab...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das System GE Innova 2100IQ von General Electric bietet exzellente Bildqualität - auch unter schwierigsten klinischen Bedingungen. Kleinste Strukturen mit geringstem Kontrast können so auch bei niedrigster Durchleuchtungsdosis visualisiert werden. Gleichzeitig liefert die Rotationsaufnahmetechnik deutlich mehr diagnostische Information der Koronaranatomie. Auch vor dem Hintergrund immer komplexerer kardiologischer Therapieansätze entwickelt sich die 3D-Darstellung der Anatomie des Herzens für die Planung und Durchführung von Eingriffen zunehmend zu einem großen Vorteil für die Patienten.</p>
<p>Ein weiterer Vorteil für die Patienten besteht in der nahtlosen Integration des Untersuchungsgeräts in das Kliniknetzwerk. „Mit dem GE Innova 2100IQ und der Integration in die Klinik-IT, sind wir in der Lage den Überweisern sämtliche Ergebnisse der Herzkatheteruntersuchung online zur Verfügung zu stellen“, erläutert Chefarzt Prof. Dr. Hans-H. Osterhues. Damit besteht für die niedergelassenen Ärzte noch während des Klinikaufenthalts die Möglichkeit sich mit der Nachsorge ihrer Patienten auseinanderzusetzen. So ist es Prof. Osterhues jederzeit möglich den Kollegen in der Praxis digitale Bilder bzw. Videosequenzen zu senden, um mit ihnen anschließend den Befund am Telefon zu besprechen, während beide das Bild vor sich sehen: Zu Zeiten des Röntgen- oder 70mm-Films undenkbar.</p>
<p>Die Klinik für Innere Medizin hat sich zu einem mittelgroßen Zentrum mit ca. 1.000 Interventionen im Jahr entwickelt. Heute werden alle gängigen minimalinvasiven kardiologischen Eingriffe durchgeführt und eine wohnortnahe 24-Stunden Rund-um-die-Uhr Versorgung von Notfällen kann sichergestellt werden. „Damit können im Landkreis auftretende Herzinfarkte innerhalb weniger Minuten behandelt werden“ freut sich Chefarzt Prof. Dr. Hans-H. Osterhues. Dank enger Kooperationen mit den</p>
<p>Universitätskliniken Freiburg und Basel sowie dem Herz-Zentrum Bad Krozingen kann auch für komplizierteste Diagnosen eine kompetente Behandlung sichergestellt werden.</p>
<p>Bereits das im Jahr 2000 von GE eingeführte erste Röntgensystem mit digitalem Flachbilddetektor revolutionierte die interventionelle Kardiologie. Mit dem Innova 2100IQ steht jetzt in Lörrach bereits die dritte Generation zur Verfügung.</p>
<p>Die im Lörracher Katheterlabor durchgeführten Eingriffe umfassen die komplette Diagnostik von Durchblutungsstörungen des Herzens und Erkrankungen der Herzklappen. Die sofortige Behandlung von Verengungen der Herzkranzgefäße durch Aufdehnung (PTCA) und Implantation von Gefäßstützen (Stents) sind Standard in der Lörracher Kardiologie. Weitere Leistungsschwerpunkte sind Schrittmacherimplantationen und die Implantationen von Defibrillatoren mit entsprechenden Ambulanzen für die Umsetzung von Nachsorgekonzepten.</p>
<p><a href="http://www.gehealthcare.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.gehealthcare.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Interventionelle Syst.</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>High-Performance Display-Controller für Mammografie und 3D</title>
			<link>http://www.radiologieforum.de/news/singleansicht/article/high-performance-display-controller-fuer-mammografie-und-3d.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=13&#38;cHash=f0f362c7f1</link>
			<description>Barco stellt mit dem MXRT-7300 ein neues Display-Controller-Board vor, das speziell auf die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Spezielle klinische Anwendungen sowie die 3D-Bildgebung stellen bei PACS-Viewern hohe Anforderungen an den Display-Controller“, erklärt Albert Xthona, Produktmanager bei Barco Medical. „Mit dem brandneuen Grafikprozessor werden unsere Kunden sofort die schnellere Bildberechnung und -darstellung, besonders bei großen Mammografie-Datensätzen, bemerken. Aber auch die Open GL und DirectX Funktionen nehmen spürbar an Geschwindigkeit zu, insbesondere in leistungsstarken PACS-Umgebungen“, fährt Xthona fort.</p>
<p>Ausgestattet mit 1GB Speicher und einer ultra-fast GPU, garantiert Barcos MXRT-7300 einen ruhigen Ladevorgang und eine schnelle Verarbeitung großer Bilddatensätze. Der 10-bit Display-Controller erzeugt den kompletten Grauwerte-Datensatz mit 1.024 gleichzeitigen Graustufen und mehr als einer Milliarde Farben. Neben dem üblichen DVI-I Videoausgang, unterstützt das neue MXRT-7300 Board gleichzeitig auch DisplayPort®, was es ebenfalls zu einem perfekten DVI-DisplayPort®-Konverter-Board macht.<br /><br />Das MXRT-7300 ist sowohl mit Windows® Betriebssystemen kompatibel, einschließlich Windows 7. Wie auf alle anderen diagnostischen Displayprodukte gewährt Barco 5 Jahre Garantie auf den Display-Controller. Das neue Board ist ab sofort erhältlich und wird optional mit dem Coronis 5 MP Mammo-Display ausgeliefert.</p>
<p><a href="http://www.barco.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.barco.com</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Bildwiedergabe</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 07:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lukaskrankenhaus Neuss verbessert Bildbefundung und -bearbeitung mit Infinitt PACS und Infinitt Xelis</title>
			<link>http://www.radiologieforum.de/news/singleansicht/article/-dbee46ab68.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=13&#38;cHash=34772b9583</link>
			<description>Moderne Technik für effektive Klinikprozesse, zufriedene Patienten und schwarze Zahlen bei der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die PACS-Lösung von Infinitt Healthcare sowie die 3D Visualisierungslösung Infinitt Xelis, für die Bildbefundung und die Bearbeitung digitaler Röntgenbilder und Schnittbild-Aufnahmen, helfen den Ärzten der Städtischen Kliniken Neuss – Lukaskrankenhaus GmbH heute dabei, die Diagnosemöglichkeiten zu verbessern und erheblich zu beschleunigen. Benötigte die Klinik zuvor mehrere Tage von der Röntgenaufnahme bis zum abschließenden Befund, so können Patienten dank moderner Technologie heute bereits innerhalb von wenigen Stunden mit den Untersuchungsergebnissen rechnen. Neben Röntgenaufnahmen betrifft dieses Thema vor allem Bilder aus der Kernspintomographie (MRT) und der Computertomografie (CT). Eingesetzt werden die Lösungen beispielsweise bei der Krebsfrüherkennung sowie bei Dental-, Darm-, Herz, Lungen und Gehirnuntersuchungen.<br />&nbsp;<br />Wie der Einsatz der Lösungen im Klinikalltag aussieht, weiß Prof. Dr. med. Mathias Cohnen, Chefarzt im Lukaskrankenhaus Neuss, der sich zusammen mit Udo Purwin, Leiter der Abteilung IT, für die Lösungen Infinitt PACS und Infinitt Xelis entschied. Prof. Cohnen hatte bereits Erfahrungen mit verschiedenen Systemen sowie Systemumstellungen aus anderen Kliniken. Als sich das Lukaskrankenhaus nach einer geeigneten Lösung umsah, wusste er daher, welche Kriterien er bei der Wahl einer Lösung beachten sollte. Ein wichtiger Punkt bei der Auswahl war unter anderem eine gute Integrationsmöglichkeit mit dem vorhandenen Radiologieinformationssystem (RIS) des Krankenhauses.<br />&nbsp;<br />Nach einem Vergleich des Funktionalitätsspektrums standen außerdem die einfache Bedienbarkeit, die Stabilität, mit der das System läuft, sowie die Geschwindigkeit beim Bildaufbau ganz oben auf der Liste der Entscheidungsfaktoren. Die Lösung von Infinitt Healthcare konnte in allen Bereichen punkten. Einen weiteren Vorteil sah die Klinikleitung in dem integrierten Modul „Xelis“, der 3D Visualisierungslösung für die Bildbearbeitung.<br />&nbsp;<br />„Andere Systeme haben oft Module mit Plug-ins. Das beeinflusst die Systemstabilität und führt häufig zu langen Ladezeiten durch komplexe Rechenalgorithmen. Bei Infinitt ist die gesamte Lösung aus einem Guss. Daher sorgen eine Programmiersprache und volle Integration dafür, dass die Lösung stabil läuft und sehr schnelle Ladezeiten bietet“, so Prof. Cohnen. „Dazu kommt, dass man sich nicht an verschiedene Benutzeroberflächen gewöhnen muss.“<br />&nbsp;<br />Für die Infinitt-Lösung sprach aus Sicht des Krankenhauses auch, dass sie mit handelsüblichen PCs und Notebooks genutzt werden kann. Das spart nicht nur Hardwarekosten, sondern bewahrt die Klinik auch davor, sich von einer einzigen Plattform abhängig zu machen:„Auf der Basis der durch die hauseigene IT-Abteilung administrierten hochperformanten Serverfarm sowie des modernen Hausnetzwerks konnte der Projektplan von Infinitt 1:1 umgesetzt werden. Die Zusammenarbeit zwischen den drei Partnern verlief sehr gut und professionell“, so Cohnen. „Die Anbindung des RIS sowie auch die Übernahme der Altdaten, darunter alleine über 4 TB Bildmaterial, wurden sehr gut umgesetzt.“<br /><br /><strong>Schnellere Bearbeitungsprozesse vereinfachen den Klinikalltag und bringen Untersuchungsergebnisse schneller zum Patienten</strong><br />&nbsp;<br />Dank der neuen Lösung ist das Klinikpersonal nun in der Lage, von verschiedensten Arbeitsplätzen auf das System zuzugreifen. Dabei können auch mehrere Personen gleichzeitig mit der Lösung arbeiten. Bei älteren Systemen gab es meist eine Stand-alone-Lösung an einem speziellen Arbeitsplatz, die auch nicht mit den anderen Kliniksystemen integriert war. Heute sieht ein Untersuchungs- und Diagnoseablauf im Lukaskrankenhaus folgendermaßen aus: Bei der Untersuchung eines Patienten wird z.B. die Röntgenuntersuchung im Radiologiesystem (RIS) dokumentiert. Der zuständige Arzt kann die Informationen an seinem Arbeitsplatz im RIS aufrufen. Die bereits direkt nach Abschluss der Untersuchung im PACS archivierten Aufnahmen werden dann analysiert und, wenn nötig, über Xelis speziell nachbearbeitet. Anschließend wird die Befundung mit vollautomatischer Spracherkennung vorgenommen und im RIS validiert. Alle notwendigen Schritte kann der zuständige Arzt ohne Arbeitsplatz- oder Benutzerwechsel mit einer Bedienoberfläche durchführen. Alle Informationen, inklusive Bildmaterial, liegen elektronisch vor und sind für die Kollegen aller klinischen Fachabteilungen hausweit über das Krankenhausinformationssystem abrufbar.<br />&nbsp;<br />Damit erleichtert die Lösung den Bearbeitungsprozess erheblich und spart Zeit und Ressourcen. Im Lukaskrankenhaus betrug die Zeit von der Erstellung des Röntgenbildes bis zum abschließenden Befund früher durchschnittlich zweieinhalb Tage. Heute beträgt die Befundlaufzeit weniger als 24 Stunden sodass auch die Versorgungsqualität der Patientenbetreuung bedeutend verbessert wurde.<br />Das Lukaskrankenhaus nutzt neben dem PACS mehrere Module der Lösung Infinitt Xelis und konnte bereits positive Rückmeldungen aus verschiedenen Einsatzgebieten, wie der Pneumologie oder der Gastroenterologie verzeichnen. Im Bereich Kardiologie hat sich vor allem die Option, Gefäße im Aufriss anzusehen, als nützlich erwiesen. Besonders geschätzt wird von den Ärzten auch das Fusion-Modul für das Zusammenführen unterschiedlicher Aufnahmetechniken bei Untersuchungen.<br />&nbsp;<br /><a href="http://info@infinitteu.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >info@infinitteu.com</a></p>]]></content:encoded>
			<category>IT-Systeme</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>iSoft präsentiert disziplinübergreifendes Bildmanagement-System auf dem ECR in Wien</title>
			<link>http://www.radiologieforum.de/news/singleansicht/article/isoft-praesentiert-disziplinuebergreifendes-bildmanagement-system-auf-dem-ecr-in-wien.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=13&#38;cHash=ede060f4a3</link>
			<description>Mit einer durchgängigen RIS-PACS-Lösung stellt sich iSoft auf dem europäischen Markt neu auf.</description>
