Hersteller:
Typ:
Siemens SOMATOM Definition Flash
| räumliche Auflösung | bis zu 0,24 mm isotrop; 30 lp/cm | ![]() |
| max. Abdeckung | 480 mm, dyn. (mit adaptiver 4D-Spirale) | |
| Leistung | 200 kW | |
| Flash Spirale | Pitch 3,4; 250 ms Herzscan < 1 mSv |
Siemens SOMATOM Definition
| räumliche Auflösung | bis zu 0,24 mm isotrop; 30 lp/cm | ![]() |
| max. Abdeckung | Abdeckung 480 mm, dynamisch (mit adaptiver 4D-Spirale) | |
| Leistung | 160 kW |
GE Discovery CT 750 HD
| Detektorbreite | 4 cm (Abdeckung 312,5 cm) | ![]() |
| Leistung | 150 kVA | |
| Niedrigkontrastauflösung | 3 mm bei 3 HU | |
| Schichten je Rotation | 500 (>7.000 Views/Sek.) | |
| Detektorelementgröße | 0,625 mm |
GE New Lightspeed VCT XTe
| Detektorzeilen | 500 (>7.000 Views/Sek.) | ![]() |
| Detektorbreite | 4 cm (Abdeckung 312,5 cm) | |
| Leistung | 150 kVA | |
| Niedrigkontrastauflösung | 3 mm bei 3 HU | |
| Detektorelementgröße | 0,625 mm |
Philips Brilliance iCT
| Detektorschichten | 256 | ![]() |
| Detektorbreite | 8 cm | |
| Leistung | 225 kVA | |
| Niedrigkontrastauflösung | 4 mm bei 3 HU | |
| Detektorelementgröße | 0,625 mm |










