Hersteller:
Typ:
Philips BV Pulsera 2
| Leistung | 7,5 kW | ![]() |
| max. Röhrenstrom | 125 mA | |
| BV-Formate | 23 oder 31 cm | |
| Bildsystem | 1k-CCD | |
| Frequenz bei gepulster DL | 12,5 Pulse/s |
Philips MultiDiagnost Eleva
| Konstruktion | multifunktionaler C-Bogen | ![]() |
| BV-Formate | 38 cm | |
| Bildsystem | 1-k CCD | |
| Auflösung | 6 Lp/mm | |
| Kippbereich | ± 90°, Rotation 180° isozentrisch |
Philips MultiDiagnost Eleva FD
| Konstruktion | multifunktionaler C-Bogen | ![]() |
| BV-Formate | a-Si/CsI | |
| Bildsystem | 30 x 40 cm | |
| Auflösung | 3,25 Lp/mm | |
| Kippbereich | ± 90°, Rottion 180° isozentrisch |
Philips Veradius
| Leistung | 15 kW | ![]() |
| max. Röhrenstrom | 125 mA | |
| Detektorgröße | 28,8 x 26,5 cm (2,7 Lp/mm) | |
| Detektor | a-Si/CsI, 1.560 x 1.440 | |
| Frequenz bei gepulster DL | bis 23 Pulse/s |
Shimadzu Bransist HB9
| Detektortechnologie | a-Se, direkte Konvertierung | ![]() |
| Detektorgröße | frontal und lateral 22 x 22 cm | |
| Pixelmatrix | 1.536 x 1.536 | |
| Auflösung | 3,3 Lp/mm | |
| DQE | 70 % (0 LP/mm), 60 % (1 LP/mm) |









