Hersteller:
Typ:
CPS Codonics Horizon GS-S
| Durchsatz | 100 Filme/h | ![]() |
| Technologie | direkte Thermografie | |
| Format | DIN A4, 8 x 10" und 11 x 14" | |
| Auflösung | 320 dpi | |
| Bildtiefe | 12 bit | |
| Protokoll | DICOM mit CPS 100 DPS PrintServer |
CPS Codonics Horizon SF
| Durchsatz | bis 100 Filme/h | ![]() |
| Technologie | (Film und Papier) dir. Thermografie / -sublimation | |
| Format | DIN A4 und 8 x 10" | |
| Auflösung | 320 dpi | |
| Bildtiefe | 12 bit | |
| Protokoll | DICOM mit CPS 100 DPS PrintServer |
CPS Codonics Horizon XL
| Durchsatz | bis 100 Filme/h | ![]() |
| Technologie | (Film und Papier) dir. Thermografie / -sublimation | |
| Format | DIN A4, 8 x 10", 14 x 17", 14 x 36" und 14 x 51" | |
| Auflösung | 320 dpi | |
| Bildtiefe | 12 bit | |
| Protokoll | DICOM mit CPS 100 DPS PrintServer |
CPS: Codonics Virtua
| Durchsatz | 30 CDs/h oder 15 DVDs/h | ![]() |
| Magazingröße | 2 x 50 Stk. | |
| CD-Formate | CD-R | |
| DVD-Formate | DVD+R / -R | |
| Drucker | 4.800 dpi |
CPS: Codonics Virtua E
| Durchsatz | 25 CDs/h oder 10 DVDs/h | ![]() |
| Magazingröße | 20 Stk. | |
| CD-Formate | CD-R | |
| DVD-Formate | DVD-R | |
| Drucker | 4.800 dpi |










