Hersteller:
Typ:
CPS: Codonics Virtua XR
| Durchsatz | 60 CDs/h oder 30 DVDs/h | ![]() |
| Magazingröße | 2 x 50 Stk. | |
| CD-Formate | CD-R | |
| DVD-Formate | DVD+R / -R | |
| Drucker | 4.800 dpi |
CPS: Xerox DokuColor 7755
| Durchsatz | bis 3.300 Seiten/h | ![]() |
| kopieren | ja | |
| scannen | ja | |
| Papiergrößen | DIN A3 / A4 / A5 und SRA3 | |
| Auflösung | 2.400 x 2.400 dpi | |
| Farbe | ja | |
| Protokoll | DICOM mit CPS100DPS PrintServer |
CPS: Xerox Phaser 6360DN
| Durchsatz | 2.400 Seiten/h | ![]() |
| Papiergrößen | DIN A4 / A5, Legal und Letter | |
| Auflösung | 2.400 x 600 dpi | |
| Farbe | ja | |
| Protokoll | DICOM mit CPS100DPS PrintServer |
CPS: Xerox Phaser 7500DN
| Durchsatz | bis 2.100 Seiten/h | ![]() |
| Papiergrößen | DIN A3 / A4 / A5, Legal, Letter | |
| Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi | |
| Farbe | ja | |
| Protokoll | DICOM mit CPS100DPS PrintServer |
CPS: Xerox Phaser 7760DN
| Durchsatz | bis 2.700 Seiten/h | ![]() |
| Papiergrößen | DIN A3 / A4 / A5 / A6, Legal, Letter | |
| Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi | |
| Farbe | ja | |
| Protokoll | DICOM mit CPS100DPS PrintServer |











