Hersteller:
Typ:
Siemens Magnetom Skyra
| Feldstärke | 3 T | ![]() |
| Gradient | 45 mT/m | |
| Slewrate | 200 T/m/s | |
| Öffnung | 70 cm | |
| Spulenelemente/Empfangskanäle | bis 204 / bis 128 |
GE Signa HDxt 3,0T
| Feldstärke | 3,0 T | ![]() |
| Gradient | 50 mT/m | |
| Slewrate | 150 T/m/s | |
| Öffnung | 60 x 105 cm | |
| Gewicht (befüllt) | 9.500 kg | |
| Spulenelemente/Empfangskanäle | bis 32 |
GE Discovery MR750 3,0T
| Feldstärke | 3 T | ![]() |
| Gradient | 50 mT/m | |
| Slewrate | 200 T/m/s | |
| Öffnung | 60 x 70 cm | |
| Gewicht (befüllt) | 9.750 kg | |
| Spulenelemente/Empfangskanäle | bis 136 |
Philips Achieva 3,0 T X-Serie
| Feldstärke | 3 T | ![]() |
| Gradient | 80 mT/m | |
| Slewrate | 200 T/m/s | |
| Öffnung | 60 x 60 cm | |
| Gewicht | 4.600 kg |
Siemens Magnetom Verio
| Feldstärke | 3 T | ![]() |
| Gradient | 45 mT/m | |
| Slewrate | 200 T/m/s | |
| Öffnung | 70 cm | |
| Spulenelemente/Empfangskanäle | bis 102 / bis 32 |









