Hersteller:
Typ:
Agfa HealthCare DX-G
| Detektortechnologie | DirectriX Nadelkristalle und/oder Speicherfolien (Parallelbetrieb möglich) | ![]() |
| Szintillator | CsBr:Eu2+ | |
| Format | 15 x 30 bis 35 x 43 cm | |
| Auflösung | 6 – 10 Pixel/mm | |
| DQE | 51,3 % |
Agfa HealthCare CR 85-X
| Eingabeschacht | max. 10 Kassetten | ![]() |
| Durchsatz | 115 Kassetten/h | |
| Kassettenformate | von 15 x 30 bis 35 x 43 cm | |
| Auflösung | 6 – 20 Pixel/mm | |
| DQE | 22 % |
Agfa HealthCare CR 35-X
| Eingabeschacht | 1 | ![]() |
| Durchsatz | 73 Kassetten/h | |
| Kassettenformate | von 15 x 30 bis 35 x 43 cm | |
| Auflösung | 6 – 20 Pixel/mm | |
| DQE | 22% |
Agfa HealthCare CR 30-X
| Eingabeschacht | 1 | ![]() |
| Durchsatz | 82 Kassetten/h | |
| Kassettenformate | von 15 x 30 bis 35 x 43 cm | |
| Auflösung | 10 Pixel/mm | |
| DQE | 22 % |
Carestream Health: Kodak Point-of-Care 360 System
| Eingabeschacht | 1 | ![]() |
| Durchsatz | bis zu 61 Kassetten/h | |
| Kassettenformate | 20x25, 25x30, 35x35, 35x43, 15x30, 28x35cm | |
| Auflösung | bis zu 8,4 Pixel/mm | |
| DQE | k. A. |










