Hersteller:
Typ:
Carestream Health: Kodak DirectView Elite CR-System
| Eingabeschacht | 1 | ![]() |
| Durchsatz | bis zu 122 Kassetten/h | |
| Kassettenformate | 18 x 24, 24 x 30, 35 x 35, 35 x 43 und 15 x 30 cm | |
| Auflösung | mit CR-Mammografi e-Feature: 20 Pixel/mm | |
| DQE | k. A. |
Carestream Health: Kodak Point-of-Care 360 System
| Eingabeschacht | 1 | ![]() |
| Durchsatz | bis zu 61 Kassetten/h | |
| Kassettenformate | 20x25, 25x30, 35x35, 35x43, 15x30, 28x35cm | |
| Auflösung | bis zu 8,4 Pixel/mm | |
| DQE | k. A. |
Carestream Health: Kodak Point-of-Care CR-ITX 560 System
| Leistung | 30 kW | ![]() |
| Kassettenformate | 20 x 25, 25 x 30, 35 x 35 und 35 x 43 cm | |
| Auflösung | bis zu 4,2 Lp/mm | |
| kV-Bereich | 40 – 133 kV | |
| mAs-Bereich | 0,5 – 360 mAs |
DIX-Ray Flexible FPS
| Detektortechnologie | a-Si | ![]() |
| Szintillator | Gadoliniumoxysulfid | |
| Format | 35 x 43 cm (2.544 x 3.266 Pixel) | |
| Auflösung | 139 μm, 15 bit | |
| DQE | k. A. |
DIX-Ray Standard / Classic FPS
| Detektortechnologie | a-Si | ![]() |
| Szintillator | CsI | |
| Format | 43 x 43 cm | |
| Auflösung | 168 μm, 14 bit | |
| DQE | k. A. |











